Honoraires de l'agence Riviera Keys
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
>0 € | |||
Vente | 0 ~ 200 000 € | 12 000 € | |
Vente | ≥100 000 € | 10,00 % | Terrain à construire |
Vente | 200 000 ~ 999 999 € | 6,00 % | Un taux de 5 % peut s'appliquer dans le Var |
Vente | 1 000 000 ~ 9 999 999 € | 5,00 % | |
Vente | ≥10 000 000 € | 4,00 % | |
Location saisonnière | >0 € | 25,00 % | |
Location saisonnière | >0 € | 20,00 % | Location plus de 30 jours |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.